Great! You have sucessfully subscribed for newsletters for investments
Subscribed email:
Period | This Fund | Category Avg |
---|---|---|
1y | 4.5% | 6.87% |
3y | 26.05% | 21.88% |
5y | 17.52% | 12.07% |
7y | 16.38% | 13.6% |
10y | -- | 16.13% |
15y | -- | 11.78% |
Since Inception | 16.17% | 13.49% |
1y | 11.42% | 12.85% |
3y | 25.66% | 25.23% |
5y | 20.94% | 17.6% |
7y | 18.95% | 15.5% |
10y | -- | 15.39% |
15y | -- | 14.42% |
Since Inception | 17.57% | 13.99% |
Trailing returns show point-to-point returns over different time periods. When compared to other assets or products, trailing returns indicate how well this fund has compounded in comparison.
Period | Fund Median | Category Avg Median |
---|---|---|
Any 1y | 15.0% | 11.2% |
Any 2y | 15.7% | 12.2% |
Any 3y | 14.7% | 11.2% |
Any 4y | 16.1% | 11.7% |
Any 5y | 15.6% | 13.5% |
Any 6y | 15.2% | 13.0% |
Any 7y | 15.1% | 13.6% |
Any 8y | 17.6% | 13.2% |
Any 9y | 17.2% | 12.5% |
Any 1y | 15.0% | 12.7% |
Any 2y | 14.9% | 12.8% |
Any 3y | 12.9% | 14.8% |
Any 4y | 14.1% | 13.5% |
Any 5y | 14.3% | 12.6% |
Any 6y | 14.6% | 13.8% |
Any 7y | 17.3% | 14.3% |
Any 8y | 18.1% | 15.1% |
Any 9y | 17.3% | 14.5% |
Rolling returns is the best measure of consistency & likelihood of returns. For example, if you see 15% rolling returns for 3yrs, it means that if you pick any 3-year period across the fund's life, the fund is likely to give 15%.
Fund name | Annual Returns % | Expense ratio | ETM Rank | AUM |
---|---|---|---|---|
Quant Tax Plan | 23.64% | 0.57% | #1 | ₹1,787 Crs |
Canara Robeco Equity Tax Saver Fund | 17.09% | 0.6% | #3 | ₹4,198 Crs |
Mirae Asset Tax Saver Fund | 16.32% | 0.56% | #7 | ₹13,148 Crs |
IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund | 14.28% | 0.75% | #4 | ₹3,851 Crs |
Kotak Tax Saver Fund | 14.19% | 0.71% | #5 | ₹2,936 Crs |
PGIM India ELSS Tax Saver Fund | 13.96% | 1.03% | #10 | ₹416 Crs |
Performance Ratio | This Fund | Category Avg |
---|---|---|
Standard Deviation | 20.32 | 22.38 |
Alpha | 5.28 | 2.18 |
Beta | 0.87 | 0.95 |
Sharpe | 1.05 | 0.86 |
Sortino | 1.15 | 0.91 |